Englewood, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Englewood, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Englewood Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Englewood 0000 - Not Part Of A 2 $3,747,500 256
Englewood 0616 - Manasota-by-the-sea 1 $594,900 33
Englewood 1685 - Gnarled Oaks Estates 1 $2,925,000 426
Englewood 3390 - Beachwalk By Manasota Key 3 $858,878 27
Englewood 9933 - Oak Grove 1 $65,000 19
Englewood A B Dixon 1 $249,000 415
Englewood Acreage 1 $799,000 34
Englewood Acreage & Unrec 2 $2,750,000 135
Englewood Admirals Point Condo 1 $325,000 208
Englewood Aillon 1 $69,800 211
Englewood Alameda Isles 11 $168,545 181
Englewood Allenwood 2 $278,500 88
Englewood Alston Haste 2 $375,000 214
Englewood Anglers Resort Bldg 03 1 $299,900 70
Englewood Arlington Cove 4 $303,425 185
Englewood Artist Acres 4 $697,250 230
Englewood Artists Enclave 2 $332,000 49
Englewood Banyan Bluffs 1 $899,900 111
Englewood Bay Harbor Estates 1 $300,000 99
Englewood Bay Heights 1 $325,000 20
Englewood Bay View Manor 3 $474,667 26
Englewood Bay Vista Blvd 13 $195,800 252
Englewood Beachwalk By Manasota Key 31 $711,759 52
Englewood Belair Terrace 1 $265,000 109
Englewood Blue Dolphin Estates 1 $765,000 103
Englewood Boca Royale 38 $676,453 151
Englewood Boca Royale / Englewood Golf Villas 06 1 $315,000 40
Englewood Boca Royale And Golf Cc 1 $785,000 23
Englewood Breezewood Manor 1 $199,900 582
Englewood Brook To Bay 11 $74,327 127
Englewood Brookwood Estates 1 $220,000 208
Englewood Brucewood 1 $174,900 16
Englewood Brucewood Bayou 1 $700,000 47
Englewood Burnswood 1 $199,000 13
Englewood Cape Haze Marina Village 2 $760,500 226
Englewood Casa De Mdws 1 $600,000 181
Englewood Casa De Meadows 1 $494,000 38
Englewood Century Plaza 1 $1,100,000 25
Englewood Chadwick 1 $1,250,000 107
Englewood Chadwick Resub 3 $1,168,667 79
Englewood Chadwicks Resub 1 1 $1,349,999 200
Englewood Chadwicks Resub Lts 07 08 10 17-20 & 35 1 $1,200,000 75
Englewood Clintwood Acres 5 $269,080 147
Englewood Coco Bay 6 $406,982 87
Englewood Dalelake Estates 2 $587,450 128
Englewood Deer Creek Woods 2 $324,250 7
Englewood Deer-creek Park 1 $52,000 498
Englewood E Of Placida Road 1 $750,000 65
Englewood E.a. Stanley Lampp's 1 $299,000 424
Englewood Eagle Preserve Estates 11 $1,279,681 229
Englewood Eden Harbor 1 $549,900 260
Englewood Edgewater Center 3 $110,175 366
Englewood Engelwood Beach Condo Villa 01 1 $369,000 250
Englewood Englewood 1 $775,000 257
Englewood Englewood Beach Condo Villa 17 1 $420,000 80
Englewood Englewood Beach Condominium 1 $342,900 181
Englewood Englewood Beach Place 1 $595,000 252
Englewood Englewood Farm Acres 1 $2,499,999 52
Englewood Englewood Gardens 23 $1,399,408 193
Englewood Englewood Gardens 01 14a Pt O 1 $499,000 180
Englewood Englewood Gardens 04 02a 1 $1,100,000 215
Englewood Englewood Golf Course 1 $649,000 8
Englewood Englewood Homeacres 1st 1 $615,000 133
Englewood Englewood Homeacres Lemon Bay 3 $383,333 39
Englewood Englewood Isles 19 $522,932 151
Englewood Englewood Of 13 $522,223 154
Englewood Englewood Park 1 $415,000 49
Englewood Englewood Park Amd Of 1 $399,900 40
Englewood Englewood Pines 1 $549,900 418
Englewood Englewood Plat Of 2 $202,500 567
Englewood Englewood Shores 10 $1,082,600 239
Englewood Englewood Shores Re-sub 1 $1,200,000 561
Englewood Englewood South 1 $1,499,999 135
Englewood Englewood View 1 $575,000 124
Englewood Esplanade At Wellen Park 23 $689,869 14
Englewood Fantasy Island Bldg C 1 $490,000 1
Englewood Fiddler's Green 1 $129,900 66
Englewood Fiddlers Green 1 $129,900 13
Englewood Fiddlers Green 02 12 $136,284 146
Englewood Fiddlers Green Condo 02 1 $84,900 79
Englewood Forest Park 4 $251,225 158
Englewood Forest Park Condominium 1 $224,900 259
Englewood Foxwood 10 $236,250 161
Englewood Ft 1 $98,200 310
Englewood Galleons Reach Corr 3 $4,031,000 135
Englewood Gasparilla 1 $195,000 537
Englewood Gasparilla Pines 6 $495,950 257
Englewood Gasparillla Pines 1 $144,900 30
Englewood Glens Of Park Forest 2 $284,500 121
Englewood Golden Tee 3 $151,567 96
Englewood Grande Preserve Lemon Bay 1 $564,777 168
Englewood Grande Preserve On Lemon Bay P 2 $698,889 126
Englewood Grove City 14 $544,914 204
Englewood Grove City Cove 1 $1,099,900 334
Englewood Grove City Land Co 1 $359,000 1419
Englewood Grove City Land Companys 2 $1,375,000 808
Englewood Grove City Shores 11 $789,809 162
Englewood Grove City Shores E 07 1 $2,799,000 116
Englewood Grove City Terrace 8 $330,575 117
Englewood Groveland 3 $105,000 86
Englewood Groveland Beg At Nw Cor 2 $700,000 281
Englewood Gulf Aire 1 $419,900 56
Englewood Gulf Aire 1st 2 $470,000 92
Englewood Gulf Bay Coop 3 $235,833 62
Englewood Gulf Island Strand 1 $1,169,000 124
Englewood Gulf To Bay Cooperative Inc. 1 $349,900 1
Englewood Gulf Wind 1 $43,500 243
Englewood Gulf Wind Marina Boat 1 $20,900 321
Englewood Gulfaire 1st 1 $549,000 284
Englewood Gulfridge 2nd 1 $4,300,000 20
Englewood Gulfside 1 $775,000 422
Englewood Gulfwind Villas 2 $247,000 128
Englewood H A Ainger 1 $1,295,000 523
Englewood Hammocks At Cape Haze 1 $550,000 7
Englewood Hammocks Preserve 4 $407,725 162
Englewood Hammocks-preserve 1 $369,000 100
Englewood Hammocks-villas 7 $350,200 155
Englewood Harbourview Condo 1 $739,900 222
Englewood Harter 1 $875,000 12
Englewood Heasley Thomas E 2 $947,050 148
Englewood Heritage Creek 1 $395,000 21
Englewood Hidden Waters 3 $153,000 114
Englewood High Point Estate Ii 1 $157,000 42
Englewood Hol Mob Estate 2nd 5 $159,400 92
Englewood Hol Mob Estate 3rd 3 $172,550 231
Englewood Hol Mob Estates 1st 3 $69,600 597
Englewood Hol Mob Estates 2nd 5 $114,760 325
Englewood Hol Mob Estates 3rd 14 $118,614 171
Englewood Holiday Condo 1 $340,000 15
Englewood Holiday Iii 1 $134,900 330
Englewood Holiday Mob Estate 6 $86,117 329
Englewood Holiday Mob Estates 1 $24,500 145
Englewood Holiday Mob Estates 1st 2 $84,900 237
Englewood Holiday Mob Estates 2nd 10 $71,060 394
Englewood Holiday Mob Estates 3rd 7 $76,928 345
Englewood Holiday Mobile Estate 2nd 1 $20,000 820
Englewood Holiday Mobile Estates 2 $184,000 193
Englewood Holiday Mobile Estates 1st 1 $130,000 19
Englewood Holiday Mobile Estates 2nd 1 $235,000 91
Englewood Holiday Mobile Estates 3rd 1 $279,000 397
Englewood Holiday Travel Park 1 $86,000 190
Englewood Holiday Travel Park Englewood 10 $98,970 74
Englewood Horton Estates 1 $240,000 169
Englewood Horton Estates The 1 $99,000 128
Englewood Interstate Indust Park 1 $899,990 29
Englewood Island Lks/coco Bay 9 $350,442 25
Englewood Katies Cove 3 $64,999 245
Englewood Key 2 $797,000 151
Englewood Krystal Key 1 $1,290,000 124
Englewood La Reba 1 $254,900 189
Englewood Lacoquina Beach Bldg D 1 $689,900 181
Englewood Lammps 1st 1 $479,000 47
Englewood Lampps 3 $1,543,300 383
Englewood Lamps 4 $455,375 117
Englewood Landings On Lemon Bay 2 $1,475,000 98
Englewood Lasbury Pineacres Englewood 1 $195,000 355
Englewood Lemon Bay Breezes 3 $288,926 182
Englewood Lemon Bay Estates 3 $1,566,333 275
Englewood Lemon Bay Ha 1 $1,299,000 112
Englewood Lemon Bay Isle 1 $229,000 88
Englewood Lemon Bay Isles 32 $153,678 179
Englewood Lemon Bay Isles 1st 1 $239,000 265
Englewood Lemon Bay Park 4 $817,000 121
Englewood Lemon Bay Sunset 2 $942,450 69
Englewood Live Oak Landings 2 $484,888 151
Englewood Mananatee 1 $115,000 428
Englewood Manasota 1 $274,900 120
Englewood Manasota Acres 1 $2,750,000 47
Englewood Manasota Beach Gardens 1 $225,000 289
Englewood Manasota Beach Grds Iii 1 $184,500 176
Englewood Manasota Gardens 3 $284,333 115
Englewood Manasota Gardens 1st 2 $324,498 235
Englewood Manasota Key 14 $3,135,636 138
Englewood Manasota Land & Timber Co 4 $2,122,450 201
Englewood Manasota Land And Timber Company 1 $1,600,000 941
Englewood Manasota Manor 1 $769,000 27
Englewood Manasota Shores 6 $901,300 226
Englewood Manor Haven 1 $795,000 366
Englewood Marina Isles 2 $214,450 57
Englewood Mariner Village 2 $589,000 140
Englewood Mariners Lndg A 5 $445,000 252
Englewood May Terrace 6 $332,800 113
Englewood Mobile Gardens 5 $100,140 230
Englewood Mobile Gardens 1st 3 $227,967 122
Englewood N Englewood 1 $2,200,000 354
Englewood Newpoint Comfort 1 $2,495,000 20
Englewood None 1 $425,000 237
Englewood North Manasota Key 2 $3,395,000 111
Englewood Oak Forest 1 $295,000 36
Englewood Oak Grove 7 $89,129 165
Englewood Oak Shores At Lemon Bay 1 $759,000 117
Englewood Oakwater Cove 2 $537,000 193
Englewood Overbrook 1 $318,000 15
Englewood Overbrook Gardens 7 $407,986 66
Englewood Oxford Manor 2 $437,000 77
Englewood Oxford Manor 3rd 2 $299,950 148
Englewood Oyster Creek 9 $357,766 106
Englewood Oyster Creek Mhp 4 $107,225 86
Englewood Oyster Crk Mhp 1 $149,900 91
Englewood Palm Bay 3 $566,567 205
Englewood Palm Grove In Englewood 2 $382,500 162
Englewood Palm Lake At Coco Bay 3 $280,998 40
Englewood Palm Lk/coco Bay 5 $416,779 61
Englewood Palm Manor 7 $191,671 206
Englewood Palm Point 7 $1,105,571 218
Englewood Palm View 1 $85,000 489
Englewood Palms/manasota Key Condo 2 $823,800 305
Englewood Park Forest 6 $439,667 131
Englewood Park Pointe Mob Hme Vlge 7 $133,129 82
Englewood Parkhurst 1 $136,000 579
Englewood Paulsen Place 2 $675,000 109
Englewood Pelican Landing Bldg A 1 $739,000 292
Englewood Pelican Landing Bldg D 1 $479,000 122
Englewood Pelican Landing Bldg E 1 $429,000 128
Englewood Pelican Shores 4 $1,268,000 156
Englewood Perrone 1 $220,000 44
Englewood Peyton Place 1 $210,000 291
Englewood Pine Cove 6 $1,080,317 187
Englewood Pine Haven 2 $303,950 144
Englewood Pine Hollow 4 $210,950 301
Englewood Pine Lake 9 $232,511 284
Englewood Pine Lake Dev 1 $413,600 205
Englewood Pine Manor 1 $950,000 476
Englewood Pine Plaza 1 $400,000 412
Englewood Pineland 3 $251,667 318
Englewood Pines At Sandalhaven 2 $212,000 135
Englewood Pines On Bay 1 $895,000 161
Englewood Pinetree 1 $60,000 47
Englewood Point Of Pines 5 $677,480 238
Englewood Point Pines 4 $852,000 104
Englewood Polynesian Village 16 $139,277 244
Englewood Port Charlotte 253 $176,977 227
Englewood Port Charlotte K 1 $219,900 156
Englewood Port Charlotte Plaza 2 $2,849,950 103
Englewood Prospect Park 4 $499,975 59
Englewood Quails Run 1 $93,000 70
Englewood Quails Run I 14 $129,457 119
Englewood Redfish Key Villas 2 $724,000 267
Englewood River Edge 02 1 $189,000 169
Englewood Riverside 3 $323,000 63
Englewood Riverview Mobile Estates 1 $167,500 79
Englewood Rock Creek Park 1 $385,000 268
Englewood Rock Creek Park 2nd 2 $325,950 25
Englewood Rock Creek Park 3rd 5 $335,380 120
Englewood Rocky Creek Gardens 2 $319,450 249
Englewood Rubylee 2 $132,500 449
Englewood S J Chadwicks 6 $1,444,133 258
Englewood San Casa 1 $899,000 265
Englewood Sanctuary At Golden Tee 1 $177,500 145
Englewood Sandalhaven 1 $169,900 118
Englewood Sandalhaven Estates 5 $166,720 85
Englewood Sandalwood 1 $799,900 103
Englewood Sandpiper Cove 1 $450,000 260
Englewood Sandpiper Key Bldg 01 1 $549,900 138
Englewood Sandpiper Key Bldg 03 1 $295,000 37
Englewood Sandpiper Key Bldg 04 3 $471,300 101
Englewood Sandpiper Key Bldg 05 2 $445,000 189
Englewood Sandpiper Key Bldg 06 2 $316,500 483
Englewood Sandpiper Key Bldg 07 2 $409,900 83
Englewood Sandpiper Key Condo 1 $285,900 69
Englewood Sesame Street 1 $379,000 104
Englewood Shamrock Shores 1 $47,800 766
Englewood Shamrock Shores 1st 3 $453,333 949
Englewood Shores At Stillwater 8 $434,733 187
Englewood Sj & Laura E Chadwicks 1 $1,995,000 490
Englewood South Wind Harbor 2 $787,400 106
Englewood Spanish Wells 1 $409,950 44
Englewood Spinnaker Bay 1 $675,000 30
Englewood Stillwater 5 $467,980 66
Englewood Stump Pass Condo 1 $184,900 42
Englewood Sunrise Pointe 1 $725,000 99
Englewood Sunset Bay 2 $2,099,500 1568
Englewood Surf Club On The Gulf 1 $699,000 271
Englewood Tamarind Gulf & Bay Bldg A-4 1 $479,900 163
Englewood Tangerine Woods 3 $208,000 28
Englewood The Glens Of Park Forest 1 $315,000 39
Englewood The S 88.6 Ft To The N 974.6 Ft Of Us Lot 4 Lying 1 $2,500,000 346
Englewood Tiki 2 $319,900 135
Englewood Tiki On The Bay 1 $220,000 126
Englewood Treloar 1 $980,000 181
Englewood Tuckers Bay 1 $675,000 363
Englewood Tyler & Darling 6 $730,333 130
Englewood Village At Wildflower 1 $139,900 384
Englewood Village At Wildflower Cc 4 $141,175 138
Englewood Walden 1 $395,000 428
Englewood Waters Edge 2 $163,950 113
Englewood Waters Edge/englewood 1 $204,900 95
Englewood Waves/manasota Key 1 $2,100,000 132
Englewood Wellington Acres 1 $699,000 16
Englewood Whispering Pines 2 $454,500 87
Englewood Wildflower 2 $156,500 142
Englewood Woodbridge 1 $275,000 49
Englewood Worth Ave Comm Park 1 $189,900 546

Login to My Homefinder

Pixel